Indiana, beat FIU 34-13
Minnesota beat Oregon State 30-23
MSU beat Furman 28-13
Wisconsin beat LSU 16-14
Ohio State beat Bowling Green 77-10
Michigan Beat Hawaii 63-3
Rutgers Loses to WU 48-13
Iowa beat Miamo of Ohio 45-21
Purdue beat Eastern KY 45-24
Maryland beat Howard 52-13 -ran for 315 yds.
Penn State beat Kent State 33-13
Illinois beat Murray State 52-3
QB C/A Yds. Av TD INT Rating
IN- Richard Lagow 18/27 240 8.9 1 0 67.9 Long Pass 28 yds.
MN-Mitch Leidner 13/26 130 5.0 0 0 78.9 Long pass 25 yds.
MS- Tyler O'Connor 13/18 190 10.6 3 1 77.4 Long pass 31 yds
WI- Bart Houston 19/31 205 6.6 0 2 33.2 Long pass 27 yds.
OS-J.T. Barrett 21/31 349 11.3 6 1 86.3 Long pass 79 yds.
MI- Wilton Speight 10/13 145 11.2 3 1 99.1 Long pass 31 yds.
RU-Chris Laviano 24/40 168 4.2 0 1 17.7 Long pass 29 yds.
IA- C.J. Beathard 13/20 192 9.6 1 0 55.9 Long pass 38 yds.
PU-David Blough 25/43 245 5.7 1 1 66.4 Long pass 35 yds.
MD-Perry Hills 14/19 126 6.6 0 0 92.1 Long pass 25 yds.
PS-Trace McSorley 16/31 209 6.7 2 0 37.1 Long pass 43 yds.
IL-Wes Lunt 15/21 226 10.8 3 0 98.2 Long pass 68 yds.
NU-Tommy Armstrong 5/10 108 10.8 1 0 66.4 Long pass 57 yds.
Thoughts?
Minnesota beat Oregon State 30-23
MSU beat Furman 28-13
Wisconsin beat LSU 16-14
Ohio State beat Bowling Green 77-10
Michigan Beat Hawaii 63-3
Rutgers Loses to WU 48-13
Iowa beat Miamo of Ohio 45-21
Purdue beat Eastern KY 45-24
Maryland beat Howard 52-13 -ran for 315 yds.
Penn State beat Kent State 33-13
Illinois beat Murray State 52-3
QB C/A Yds. Av TD INT Rating
IN- Richard Lagow 18/27 240 8.9 1 0 67.9 Long Pass 28 yds.
MN-Mitch Leidner 13/26 130 5.0 0 0 78.9 Long pass 25 yds.
MS- Tyler O'Connor 13/18 190 10.6 3 1 77.4 Long pass 31 yds
WI- Bart Houston 19/31 205 6.6 0 2 33.2 Long pass 27 yds.
OS-J.T. Barrett 21/31 349 11.3 6 1 86.3 Long pass 79 yds.
MI- Wilton Speight 10/13 145 11.2 3 1 99.1 Long pass 31 yds.
RU-Chris Laviano 24/40 168 4.2 0 1 17.7 Long pass 29 yds.
IA- C.J. Beathard 13/20 192 9.6 1 0 55.9 Long pass 38 yds.
PU-David Blough 25/43 245 5.7 1 1 66.4 Long pass 35 yds.
MD-Perry Hills 14/19 126 6.6 0 0 92.1 Long pass 25 yds.
PS-Trace McSorley 16/31 209 6.7 2 0 37.1 Long pass 43 yds.
IL-Wes Lunt 15/21 226 10.8 3 0 98.2 Long pass 68 yds.
NU-Tommy Armstrong 5/10 108 10.8 1 0 66.4 Long pass 57 yds.
Thoughts?
Last edited: