Maybe someone can find a correlations or patterns with the Strength of Records(SOR) and NET rankings.
Q3/2/1, Q2/1, Q1, Avg NET win, Avg NET Loss, NET Rank#
1) Kans(22-4) 19-4, 15-4, 10-3, NWin 82, NL 20, #5
2) Aub(24-3) 20-3, 13-3, 7-3, NWin 111, NL 30, #9
3) Ariz(24-2) 16-2, 11-2, 5-2, NWin 138, NL 12, #2
4) Pur(24-4) 17-4, 11-4, 7-3, NWin 116, NL 44, #10
5) Bay(23-5) 17-5, 15-5, 10-4, NWin 120, NL 19, #6
6) KY(22-5) 14-5, 10-5, 6-5, NWin 137 NL 12, #3
7) Wisc(21-5) 17-5, 13-4, 7-4, NWin 98, NL 34, #20
8) Prov(22-3) 16-3, 12-3, 5-2, NWin 124, NL 40, #28
9) TTU(21-6) 12-6, 12-6, 7-5, NWin 143, NL 29, #8
10) Duke(23-4) 17-4, 9-3, 5-1, NWin 135, NL 69, #12
11) Nova(21-6) 16-6, 12-6, 7-5, NWin 110, NL 26, #7
12) Zags(23-2) 10-2, 9-2, 7-2, NWin 173, NL 17, #1
13) Tenn(19-7) 14-7, 10-7, 5-7, NWin 115, NL 13, #11
14) UCLA(20-5) 14-5, 8-5, 3-3, NWin 126, NL 42, #13
15) Illinois(19-7) 15-7, 10-7, 5-4, NWin 112, NL 45, #14
16) HOU(22-4) 14-4, 6-4, 0-3, NWin 149, NL 33, #4
17) USC(23-4) 17-4, 8-3, 3-1, NWin 149, NL 68, #24
18) tOSU(17-7) 14-7, 8-7, 4-6, NWin 113, NL 35, #18
19) Texas(19-8) 10-8, 9-8, 5-7, NWin 158, NL 26, #15
20) Bama(17-10) 17-10, 12-8, 7-7, NWin 68, NL 59, #22
21) MurSt(23-2) 9-2, 4-1, 2-1, NWin 222 NL 93, #26
22) LSU(19-8) 14-8, 9-7, 5-5, NWin 127, NL 50, #16
23) Ark(21-6) 15-6, 9-5, 3-4, NWin 134, NL 60, #23
24) MSU(18-8) 14-8, 9-7, 3-5, NWin 121, NL 38, #29
25) UConn(19-7) 12-7, 11-7, 4-6, NWin 144, NL 37, #17
26) IowaSt(18-9) 10-9, 9-9, 8-7, NWin 156, NL 30, #35
27) UNC(20-8) 16-7, 5-7, 1-7, NWin 139, NL 46, #42
28) Davidson(21-4) 13-4, 5-4, 2-1, NWin 180, NL 73, #49
29) ND(18-8) 14-8, 6-7, 2-6, NWin 155, NL 50, #57
30) WakeF(21-7) 13-7, 6-7, 1-4, NWin 167, NL 55, #40
31) CSU(20-4) 13-4, 9-3, 3-2, NWin 151, NL 63, #31
32) Marq(17-10) 12-10, 9-10, 7-7, NWin 119, NL 45, #32
33) St Mary(21-6) 12-6, 8-6, 3-6, NWin 150, NL 36, #21
34) TCU(19-8) 11-8, 8-8, 4-5, NWin 151, NL 32, #53
35) Wyom(21-4) 12-4, 8-2, 3-2, NWin 174, NL 73, #38
36) Iowa(18-8) 10-8, 6-8, 1-5, NWin 163, NL 36, #19
37) N.Tx(18-4) 9-4, 6-3, 1-1, NWin 174, NL 58, #39
38) MiaFL(19-8) 15-8, 9-5, 4-1, NWin 132, NL 75, #67
39) SHU(15-9) 13-9, 7-9, 5-6, NWin 121, NL 35, #36
40) Xav(17-9) 13-9, 9-8, 5-7, NWin 115, NL 38, #25
41) Iona(22-5) 12-5, 2-3, 1-2, NWin 184, NL 112, #70
42) VCU(18-7) 12-7, 6-6, 2-2, NWin 146, NL 57, #58
43) Creight(18-8) 12-8, 7-7, 3-5, NWin 141, NL 51, #62
44) Mich(14-11) 10-11, 6-10, 3-7, NWin 114, NL 40, #34
45) SMU(19-6) 12-5, 5-4, 2-1, NWin 156, NL 117, #46
46) LoyIll(20-6) 12-6, 4-5, 2-2, NWin 180, NL 63, #37
47) BoiseSt(20-6) 14-5, 9-5, 4-1, NWin 136, NL 102, #30
48) Belmont(23-5) 8-5, 4-5, 1-2, NWin 230, NL 62, #56
49) NMSt(20-4) 12-4, 5-2, 2-0, NWin 172 NL 125, #76
50) Rutgers(16-10) 10-9, 8-7, 6-3, NWin 145, NL 101, #80
51) Fla(17-10) 10-9, 5-9, 2-7, NWin 149, NL 58, #50
52) SCar(15-10) 10-10, 5-8, 2-6, NWin 145, NL 52, #94
53) SanFran(21-7) 12-6, 8-5, 3-4, NWin 162, NL 60, #27
54) Ohio(21-5) 5-5, 2-4, 0-2, NWin 250, NL 65, #97
55) SDiegoSt(17-6) 11-6, 5-6, 2-6, NWin 145, NL 40, #33
56)Indiana(16-10) 8-10, 5-10, 2-6, NWin 165, NL 40, #43
*57) SoDakSt(23-4) 10-3, 2-2, 1-2, NWin 222, NL 135, #68*
58) StBona(17-7) 7-7, 6-6, 3-3, NWin 165, NL 66, #83
59) KanSt(14-12) 8-12, 7-12, 4-9, NWin 174, NL 36, #60
60) BYU(17-9) 10-8, 7-8, 3-5, NWin 145, NL 74, #55
61) Virginia(17-10) 11-10, 7-7, 3-5, NWin 155, NL 78, #81
#41 VA Tech(16-11) SOR 77, #44 Memphis(15-9) SOR 62
#45 Oklahoma(14-13) SOR 66, #47 MissSt(16-11) SOR 68
#48 WashSt(14-12) SOR 120, #51 UAB(18-7) SOR 88
#52 Dayton(19-8) SOR 64, #59 St Louis(17-9) SOR 78
Oregon 75, UCF 71
52nd and 54th best resume are NET #94 and #97?
NET needs changes again.